| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,79" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 45% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 170W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
MI-DA (DVI)
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack in RS232C USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 294 x 103 x 160 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 3,40 kg / 7,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-25° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Geha Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||