| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,95" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 5300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9434 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
DVI-I in D-sub 15pin in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in 3GSDI |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530W | |||||||||||||||||
| 342 x 143 x 306 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 205 MHz | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2015 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||