| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,65" DC DLP Chip | |||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2 x 330W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
DVI-I in D-sub 15 pin in YUV über 4 x BNC S-Video in Cinch Video in RJ45 mit HDBaseT RS232C Din 9 pin USB Typ B 3G-SDI in 3D Sync in und out Wired Remote in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 500 x 220 x 665 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 27,67 kg / 61 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 170 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||