| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 190W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,5-2,7 f=22,08-24,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
USB Typ A, B in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250 / 202W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 287 x 111 x 190 mm | |||||||||||||||||
| 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,10 kg / 4,63 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-85 kHz V-sync: 15,3-91,4 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||