| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" D8 LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40.29% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270 / 201W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 234 x 77 x 297 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 5,29 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||