| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 30000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +82% --65% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,98 f=20,7-31,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
DVI-D in 2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 399 x 169 x 299 mm | |||||||||||||||||
| 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||