| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 11000 / 7100 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-56% Hori.: +/-19% motorisch | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 380W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1900 Std. 3900 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.59 | |||||||||||||||||
| F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI in
DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in und out S-Video in RJ45 in HDBaseT in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1120 / 821W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 534 x 197 x 741 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB Edge Blending Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||