| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0440 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +80% --65% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.5 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,9 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4a in
D-sub 15pin in Cinch Video in USB (service) ×1 USB(Charge +1.5A) RS232C Din 9 pin in 12V Trigger out 3D VESA Port ×1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 270 / 230W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 286 x 124 x 265,5 mm | |||||||||||||||||
| 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,80 kg / 8,38 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Lensshift wurde nach dem deutschen Prospekt u. Anleitung angegeben. Im englischen Prospekt sind es 74% -60%.
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||