| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 18000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 62% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 6000 Std. 8000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,69 f=21,95-24,18 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 234 /202W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 316 x 124 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24,85 kHz V-sync: 15,3-91 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode sRGB BrilliantColor™ Crestron®-Software kompatibel. 6 Segmente Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||