| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 465W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
DVI-D in D-sub 15pin in und out YUV in 3 x RCA Component Video in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1200W | |||||||||||||||||
| 500 x 240 x 632 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 28,60 kg / 63,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 170 MHz | |||||||||||||||||
| 87 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||