| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,55" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel XGA 1024×768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,54 | |||||||||||||||||
| F=1,70-2,10 f=13,90-21,40 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
YUV in Cinch Video in RS232C (D-sub 9pin) in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W / 5W standby | |||||||||||||||||
| 401 x 122 x 295 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Bei Einstellung Kinoschwarz, Theater schiebt sich ein kleiner Filter motorisch in die Optik |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch PowerLite Prospekt Japanisch Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung (PowerLite Home 10+) Bedienungsanleitung deutsch englisch |
|||||||||||||||||