| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 55% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 270 / 162W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3500 Std. 8000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,4 f=6,5mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 335 / 246W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 368 x 134 x 286 mm | |||||||||||||||||
| 39 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,20 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Freeze Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Passwortschutz Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Digitaler Zoom Dicom Simulation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||