| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2700 / 1500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2700 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64.59% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
2 x D-sub 15pin in und out USB Typ A,B RS232C Din 9 pin in Mini Jack Audio in und out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 318 /230W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 367 x 155 x 376 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,30 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||