| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3700 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2467 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. 6000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=2,51-2,69 f=21,95-24,18 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Mikrofon in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 113 x 86 x 300 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,30 kg / 5,07 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||