| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,0-2,2 f=35-42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Stereo Eingang D-sub 15pin in S Video Eingang Mini Jack Ein/Aus |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 267 x 87 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 5,95 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 162 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt (Powerlite 710c) Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung (Powerlite 500c-700c-710c) Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||