| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +58.5% -0% Hori.: +/-42% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2 x 330W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 1.3 in
DVI-I mit HDCP in 5 BNC RGBHV in YUV in S-Video in Cinch Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 2 x 12V Trigger out Weitere Anschlüsse optional. |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1050W | |||||||||||||||||
| 604 x 250 x 505 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2010 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3D perception Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||