| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 13000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 4500 Std. 6500 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.14 | |||||||||||||||||
| F=2,41-2,55 f=21,8-24,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 255 / 207W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 2,27 kg / 5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-85 kHz V-sync: 15,375-91, Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||