| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 3500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 52.5% ansehen | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Formate: VideoMOV, MP4, AVI, MKV, MPG, MPEG, WMV AudioMP2, MP3, WAV, WMA, AAC PictureJPEG, BMP, JPEG Document ViewerAdobe PDF, Microsoft PowePoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Text |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| R/G/B LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI in
D-sub 15 pin in Cinch Video in USB in SD Card slot in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 85W | |||||||||||||||||
| 175 x 44,5 x 139 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,90 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-91,1 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2013 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Asus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||